Angebot!

TRW-Lucas EC Scooter Belag MCB648SRM Must-Have

Ursprünglicher Preis war: 28,00 €Aktueller Preis ist: 14,00 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0150298-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

TRW-Lucas EC Scooter Belag

Inhalt : 1 Satz Bremsbeläge

Der TRW-Lucas EC Scooter Belag ist ein organischer Belag, der sich ideal für Scooter eignet. Er bietet ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis, da er sowohl qualitativ hochwertig als auch erschwinglich ist. Zudem wird er in Europa produziert, was für eine hohe Produktionsstandards und Qualität spricht. Ein weiterer Vorteil des TRW-Lucas EC Scooter Belags ist, dass er mit einer ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) ausgestattet ist, was bedeutet, dass er den gesetzlichen Vorschriften entspricht und somit legal verwendet werden kann.

Kompatible Fahrzeugmodelle
Aprilia MX 125 Supermoto – 2004 – TZ000- (15 PS, 11 kw)
Aprilia MX 125 Supermoto – 2004 – TZ000- (24,5 PS, 18 kw)
Aprilia MX 125 Supermoto – 2005 – TZ000- (15 PS, 11 kw)
Aprilia MX 125 Supermoto – 2005 – TZ000- (24,5 PS, 18 kw)
Aprilia MX 125 Supermoto – 2006 – TZ000- (24,5 PS, 18 kw)
Aprilia MX 125 Supermoto – 2006 – TZ000- (15 PS, 11 kw)
Aprilia MX 125 Supermoto – 2007 – TZ000- (15 PS, 11 kw)
Aprilia MX 125 Supermoto – 2007 – TZ000- (24,5 PS, 18 kw)
Aprilia RX 125 – 2008 – RVA00- (23 PS, 17 kw)
Aprilia RX 125 – 2008 – RVA00- (15 PS, 11 kw)
Aprilia RX 125 – 2009 – RVA00- (23 PS, 17 kw)
Aprilia RX 125 – 2009 – RVA00- (15 PS, 11 kw)
Aprilia RX 125 – 2010 – RVA00- (23 PS, 17 kw)
Aprilia RX 125 – 2010 – RVA00- (15 PS, 11 kw)
Aprilia RX 125 – 2011 – RVA00- (15 PS, 11 kw)
Aprilia RX 125 – 2011 – RVA00- (23 PS, 17 kw)
Aprilia RX 125 – 2012 – RVA00- (23 PS, 17 kw)
Aprilia RX 125 – 2012 – RVA00- (15 PS, 11 kw)
Aprilia RX 125 – 2013 – RVA00- (23 PS, 17 kw)
Aprilia RX 125 – 2013 – RVA00- (15 PS, 11 kw)
Aprilia SX 125 – 2008 – RV000- (15 PS,11 kw)
Aprilia SX 125 – 2008 – RV000- (23 PS,17 kw)
Aprilia SX 125 – 2009 – RV000- (15 PS,11 kw)
Aprilia SX 125 – 2009 – RV000- (23 PS,17 kw)
Aprilia SX 125 – 2010 – RV000- (15 PS,11 kw)
Aprilia SX 125 – 2010 – RV000- (23 PS,17 kw)
Aprilia SX 125 – 2011 – RV000- (15 PS,11 kw)
Aprilia SX 125 – 2011 – RV000- (23 PS,17 kw)
Aprilia SX 125 – 2012 – RV000- (15 PS,11 kw)
Aprilia SX 125 – 2012 – RV000- (23 PS,17 kw)
Aprilia SX 125 – 2013 – RV000- (15 PS,11 kw)
Aprilia SX 125 – 2013 – RV000- (23 PS,17 kw)
Aprilia SX 125 – 2014 – RV000- (15 PS,11 kw)
Aprilia SX 125 – 2014 – RV000- (23 PS,17 kw)
Benelli BX 449 Cross – 2010 – (52 PS, 38,2 kw)
Benelli BX 449 Cross – 2011 – (52 PS, 38,2 kw)
BMW G 450X- 2008 – E45X/K16 – 0145 – (52 PS, 38 kw)
BMW G 450X- 2008 – E45X/K16 – 0145 – (41 PS, 30 kw)
BMW G 450X- 2008 – E45X/K16 – 0145 – (26 PS, 19 kw)
BMW G 450X- 2009 – E45X/K16 – 0145 – (41 PS, 30 kw)
BMW G 450X- 2009 – E45X/K16 – 0145 – (26 PS, 19 kw)
BMW G 450X- 2009 – E45X/K16 – 0145 – (52 PS, 38 kw)
BMW G 450X- 2010 – E45X/K16 – 0145 – (52 PS, 38 kw)
BMW G 450X- 2010 – E45X/K16 – 0145 – (41 PS, 30 kw)
BMW G 450X- 2010 – E45X/K16 – 0145 – (26 PS, 19 kw)
BMW G 450X- 2011 – E45X/K16 – 0145 – (52 PS, 38 kw)
BMW G 450X- 2011 – E45X/K16 – 0145 – (41 PS, 30 kw)
BMW G 450X- 2011 – E45X/K16 – 0145 – (26 PS, 19 kw)
Gas Gas EC 200 – 1999 – (40 PS, 30 kw)
Gas Gas EC 250 – 1999 – (54 PS, 40 kw)
Gas Gas EC 300 – 1999 – (56 PS, 41 kw)
Gas Gas HP 3002TWild – 2003 – (20/50 PS, 15/37 kw)
Gas Gas HP 3002TWild – 2004 – (20/50 PS, 15/37 kw)
Gas Gas HP 3002TWild – 2005 – (20/50 PS, 15/37 kw)
Gas Gas HP 4504TWild – 2004 – VTRWE4500E – GG-Q4504-EUR – (20/48 PS, 15/36 kw)
Gas Gas HP 4504TWild – 2005 – VTRWE4500E – GG-Q4504-EUR – (20/48 PS, 15/36 kw)
Gas Gas HP 4504TWild – 2006 – VTRWE4500E – GG-Q4504-EUR – (20/48 PS, 15/36 kw)
Gas Gas HP 4504TWild – 2007 – (20/48 PS, 15/36 kw)
Gas Gas HP 4504TWild – 2008 – (20/48 PS, 15/36 kw)
Gas Gas HP 4504TWild – 2009 – (20/48 PS, 15/36 kw)
Gas Gas HP 4504TWild – 2010 – (20/48 PS, 15/36 kw)
Gas Gas HP 4504TWild – 2011 – (20/48 PS, 15/36 kw)
Gas Gas HP 4504TWild – 2012 – (20/48 PS, 15/36 kw)
Gas Gas HP 4504TWild – 2013 – (20/48 PS, 15/36 kw)
Gas Gas MC 250 – 1998 – (53 PS, 39 kw)
Gas Gas MC 250 – 1999 – (56 PS, 41 kw)
Husaberg FC 350 Cross – 1995
Husaberg FC 350 Cross – 1996
Husaberg FC 400 Cross – 1996
Husaberg FC 400 Cross – 1997
Husaberg FC 400 Cross – 1998
Husaberg FC 400 Cross – 1999
Husaberg FC 400 Cross – 2000
Husaberg FC 450 Cross – 2004
Husaberg FC 450 Cross – 2005
Husaberg FC 450 Cross – 2006
Husaberg FC 470 Cross – 2001
Husaberg FC 470 Cross – 2002
Husaberg FE 250i.e.Enduro – 2013 – (39/11 PS, 29/8 kw)
Husaberg FE 250i.e.Enduro – 2014 – (39/11 PS, 29/8 kw)
Husaberg FE 350 Enduro – 1993 – (38 PS, 28 kw)
Husaberg FE 350 Enduro – 1994 – (38 PS, 28 kw)
Husaberg FE 350 Enduro – 1995 – (38 PS, 28 kw)
Husaberg FE 350 Enduro – 1996 – (38 PS, 28 kw)
Husaberg FE 350EEnduro – 1995 – (38 PS, 28 kw)
Husaberg FE 350EEnduro – 1996 – (38/17 PS, 28/13 kw)
Husaberg FE 350i.e.Enduro – 2013
Husaberg FE 350i.e.Enduro – 2014
Husaberg FE 390i.e.Enduro – 2010
Husaberg FE 390i.e.Enduro – 2011
Husaberg FE 390i.e.Enduro – 2012
Husaberg FE 400 Enduro – 1996 – (44 PS, 32 kw)
Husaberg FE 400 Enduro – 1997 – (44 PS, 32 kw)
Husaberg FE 400 Enduro – 1998 – (44 PS, 32 kw)
Husaberg FE 400 Enduro – 1999 – (44 PS, 32 kw)
Husaberg FE 400 Enduro – 2000 – (44 PS, 32 kw)
Husaberg FE 400EEnduro – 1996 – (44/17 PS, 32/13 kw)
Husaberg FE 400EEnduro – 1997 – (44/17 PS, 32/13 kw)
Husaberg FE 400EEnduro – 1998 – (44/8 PS, 32/6 kw)
Husaberg FE 400EEnduro – 1999 – (44 PS, 32 kw)
Husaberg FE 400EEnduro – 2000 – (44 PS, 32 kw)
Husaberg FE 400EEnduro – 2001 – (44 PS, 32 kw)
Husaberg FE 400EEnduro – 2002 – (44 PS, 32 kw)
Husaberg FE 400EEnduro – 2003 – (44 PS, 32 kw)
Husaberg FE 450EEnduro – 2004
Husaberg FE 450EEnduro – 2005
Husaberg FE 450EEnduro – 2006
Husaberg FE 450EEnduro – 2007
Husaberg FE 450EEnduro – 2008
Husaberg FE 450i.e.Enduro – 2009 – (50 PS, 37 kw)
Husaberg FE 450i.e.Enduro – 2010 – (50 PS, 37 kw)
Husaberg FE 450i.e.Enduro – 2011 – (50 PS, 37 kw)
Husaberg FE 450i.e.Enduro – 2012 – (50 PS, 37 kw)
Husaberg FE 450i.e.Enduro – 2013
Husaberg FE 450i.e.Enduro – 2014
Husaberg FX 450i.e.Cross – 2010
Husaberg FX 450i.e.Cross – 2011
Husaberg TE 125 Enduro – 2012 – (35 PS, 26 kw)
Husaberg TE 125 Enduro – 2013 – (35 PS, 26 kw)
Husaberg TE 125 Enduro – 2014 – (35 PS, 26 kw)
Husaberg TE 250 Enduro – 2011 – (52/11 PS 38/8 kw)
Husaberg TE 250 Enduro – 2012 – (52/11 PS 38/8 kw)
Husaberg TE 250 Enduro – 2013 – (52/11 PS 38/8 kw)
Husaberg TE 250 Enduro – 2014 – (52/11 PS 38/8 kw)
Husaberg TE 300 Enduro – 2011
Husaberg TE 300 Enduro – 2012
Husaberg TE 300 Enduro – 2013
Husaberg TE 300 Enduro – 2014
Husqvarna CR 125 – 1995 – 1A1- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 1996 – (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 1997 – 1A1- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 1998 – H100AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 1999 – H100AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2000 – H100AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2001 – H100AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2002 – 2H00AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2003 – 2H00AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2004 – 2H00AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2005 – 2H00AA- (37 PS, 27 kw)
Husqvarna CR 125 – 2006 – 2H00AA
Husqvarna CR 125 – 2007 – 2H00AA
Husqvarna CR 125 – 2008 – 2H00AA
Husqvarna CR 125 – 2009 – 4H00AA
Husqvarna CR 125 – 2010 – 4H00AA
Husqvarna CR 125 – 2011 – 4H00AA
Husqvarna CR 125 – 2012 – 4H00AA
Husqvarna CR 125 – 2013 – 4H00AA
Husqvarna CR 125 – 2014 – 4H00AA
Husqvarna CR 250 – 1995 – 5A0- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna CR 250 – 1996 – 5A0- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna CR 250 – 1997 – 5A0- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna CR 250 – 1998 – 5A0- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna CR 250 – 1999 – H301AA- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna CR 250 – 2000 – H301AA- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna CR 250 – 2001 – H301AA- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna CR 250 – 2002 – 3H00AB- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna CR 250 – 2003 – 3H00AB- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna CR 250 – 2004 – 3H00AB- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna CR 250 – 2005 – 3H00AB- (53 PS, 39 kw)
Husqvarna FC 250 – 2014
Husqvarna FC 250 – 2015
Husqvarna FC 250 – 2016
Husqvarna FC 250 – 2017
Husqvarna FC 250 – 2018
Husqvarna FC 250 – 2019
Husqvarna FC 250 – 2020
Husqvarna FC 350 – 2014
Husqvarna FC 350 – 2015
Husqvarna FC 350 – 2016
Husqvarna FC 350 – 2017 – (58 PS, 42,6 Kw)
Husqvarna FC 350 – 2018 – (58 PS, 42,6 Kw)
Husqvarna FC 350 – 2019 – (58 PS, 42,6 Kw)
Husqvarna FC 350 – 2020 – (58 PS, 42,6 Kw)
Husqvarna FC 450 – 2014
Husqvarna FC 450 – 2015
Husqvarna FC 450 – 2016
Husqvarna FC 450 – 2017 – (63 PS, 46,3 kw)
Husqvarna FC 450 – 2018 – (63 PS, 46,3 kw)
Husqvarna FC 450 – 2019 – (63 PS, 46,3 kw)
Husqvarna FC 450 – 2020 – (63 PS, 46,3 kw)
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition – 2019
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition – 2020
Husqvarna FE 250 – 2014
Husqvarna FE 250 – 2015
Husqvarna FE 250 – 2016
Husqvarna FE 250 – 2017
Husqvarna FE 250 – 2018
Husqvarna FE 250 – 2019
Husqvarna FE 250 – 2020
Husqvarna FE 350 – 2014
Husqvarna FE 350 – 2015
Husqvarna FE 350 – 2016
Husqvarna FE 350 – 2017
Husqvarna FE 350 – 2018
Husqvarna FE 350 – 2019
Husqvarna FE 350 – 2020
Husqvarna FE 450 – 2014 – (53 PS, 39 kw)
Husqvarna FE 450 – 2015 – (53 PS, 39 kw)
Husqvarna FE 450 – 2016 – (53 PS, 39 kw)
Husqvarna FE 450 – 2017
Husqvarna FE 450 – 2018
Husqvarna FE 450 – 2019
Husqvarna FE 450 – 2020
Husqvarna SM 125 – 1998 – H200AB- (10 PS, 7,4 kw)
Husqvarna SM 125 – 1999 – H200AB- (10 PS, 7,4 kw)
Husqvarna SM 125S- 2000 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2001 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2002 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2003 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2004 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2005 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2006 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2007 – H300AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2008 – H300AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2009 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SM 125S- 2010 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SMR 1254T- 2012 – A500AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SMR 1254T- 2013 – A500AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SMS 1252T- 2011 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SMS 1252T- 2012 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SMS 1252T- 2013 – H200AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna SMS4 1254T- 2011 – A500AB- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna TC 125 – 2014 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TC 125 – 2015 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TC 125 – 2016 – (40 PS, 29,4 kw)
Husqvarna TC 125 – 2017 – (40 PS, 29,4 kw)
Husqvarna TC 125 – 2018 – (40 PS, 29,4 kw)
Husqvarna TC 125 – 2019 – (40 PS, 29,4 kw)
Husqvarna TC 125 – 2020 – (40 PS, 29,4 kw)
Husqvarna TC 2502T- 2014
Husqvarna TC 2502T- 2015
Husqvarna TC 2502T- 2016
Husqvarna TC 2502T- 2017
Husqvarna TC 2502T- 2018
Husqvarna TC 2502T- 2019
Husqvarna TC 2502T- 2020
Husqvarna TC 2504T- 2003 – (31 PS, 23 kw)
Husqvarna TC 2504T- 2004 – H800AA- (31 PS, 23 kw)
Husqvarna TC 2504T- 2005 – H800AA- (31 PS, 23 kw)
Husqvarna TC 2504T- 2006 – H810AA
Husqvarna TC 2504T- 2007 – H810AA
Husqvarna TC 2504T- 2008 – A200AA
Husqvarna TC 2504T- 2009 – A300AA
Husqvarna TC 2504T- 2010 – A300AA
Husqvarna TC 250i.e.- 2011 – A300AA
Husqvarna TC 250i.e.- 2012 – A300AA
Husqvarna TC 250R i.e.- 2013 – A300AA
Husqvarna TC 449i.e.- 2011 – A600AA
Husqvarna TC 449i.e.- 2012 – A600AA
Husqvarna TC 449i.e.- 2013 – A600AA
Husqvarna TC 450 – 2003 – (54 PS, 40 kw)
Husqvarna TC 450 – 2004 – H802BA- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna TC 450 – 2005 – H802BA- (54 PS, 40 kw)
Husqvarna TC 450 – 2006 – H812AA
Husqvarna TC 450 – 2007 – H812AA
Husqvarna TC 450 – 2008 – A202AA
Husqvarna TC 450 – 2009 – A202AA
Husqvarna TC 450 – 2010 – A202AA
Husqvarna TE 1252T- 2014 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TE 1252T- 2015 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TE 1252T- 2016 – (38 PS, 28 kw)
Husqvarna TE 1254T- 2011 – A500AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna TE 1254T- 2012 – A500AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna TE 1254T- 2013 – A500AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna TE 1254TSMS4 – 2011 – A500AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna TE 150i- 2020
Husqvarna TE 2502T- 2014 – (52 PS, 38,2 kw)
Husqvarna TE 2502T- 2015 – (52 PS, 38,2 kw)
Husqvarna TE 2502T- 2016 – (52 PS, 38,2 kw)
Husqvarna TE 2502T- 2017 – (52 PS, 38,2 kw)
Husqvarna TE 2502T i- 2018
Husqvarna TE 2502T i- 2019
Husqvarna TE 2502T i- 2020
Husqvarna TE 2504T- 2003 – (31 PS, 23 kw)
Husqvarna TE 2504T- 2004 – H800AC- (31 PS, 23 kw)
Husqvarna TE 2504T- 2005 – H800AC- (31 PS, 23 kw)
Husqvarna TE 2504T- 2006 – H810AA- (16 PS, 12 kw)
Husqvarna TE 2504TEuro2 – 2007 – H810AA- (16 PS, 12 kw)
Husqvarna TE 2504TEuro3 – 2007 – H810AA- (16 PS, 12 kw)
Husqvarna TE 250i.e.- 2008 – A200AA- (20 PS, 14,5 kw)
Husqvarna TE 250i.e.- 2009 – A200AA- (20 PS, 14,5 kw)
Husqvarna TE 250i.e.- 2010 – A300AA
Husqvarna TE 250i.e.- 2011 – A300AA
Husqvarna TE 250i.e.- 2012 – A300AA
Husqvarna TE 250i.e.- 2013 – A300AA
Husqvarna TE 300 – 2014 – (54 PS, 39,7 kw)
Husqvarna TE 300 – 2015 – (54 PS, 39,7 kw)
Husqvarna TE 300 – 2016 – (54 PS, 39,7 kw)
Husqvarna TE 300 – 2017
Husqvarna TE 300i- 2018
Husqvarna TE 300i- 2019
Husqvarna TE 300i- 2020
Husqvarna TE 300iJarvis Edition – 2020
Husqvarna TE 310i.e.- 2009 – A204AA
Husqvarna TE 310i.e.- 2010 – A204AA
Husqvarna TE 310i.e.- 2011 – A301AA
Husqvarna TE 310i.e.- 2012 – A301AA
Husqvarna TE 310i.e.- 2013 – A301AA
Husqvarna TE 350 – 1995 – 3AE- (42 PS, 31 kw)
Husqvarna TE 400 – 2001 – H500AA- (46 PS, 34 kw)
Husqvarna TE 400 – 2002 – H500AA- (46 PS, 34 kw)
Husqvarna TE 410 – 1995 – 2AA- (46/27 PS, 34/20 kw)
Husqvarna TE 410 – 1996 – 2AA- (46/27 PS, 34/20 kw)
Husqvarna TE 410 – 1997 – 2AA- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna TE 410 – 1998 – H500A2- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna TE 410 – 1999 – H500AA- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna TE 410 – 2000 – H500AA- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna TE 410EE-Start – 1999 – H710AC- (46/34 PS, 34/25 kw)
Husqvarna TE 410EE-Start – 2000 – H710AC
Husqvarna TE 410EE-Start – 2001 – H710AC
Husqvarna TE 449i.e.- 2011 – A600AA- (29 PS, 21 kw)
Husqvarna TE 449i.e.- 2012 – A600AA- (29 PS, 21 kw)
Husqvarna TE 449i.e.- 2013 – A600AA
Husqvarna TE 450 – 2003 – (46 PS, 34 kw)
Husqvarna TE 450 – 2003 – (33 PS, 24 kw)
Husqvarna TE 450 – 2004 – H802BC- (46 PS, 34 kw)
Husqvarna TE 450 – 2004 – H802BC- (33 PS, 24 kw)
Husqvarna TE 450 – 2005 – H802BC- (46 PS, 34 kw)
Husqvarna TE 450 – 2005 – H802BC- (33 PS, 24 kw)
Husqvarna TE 450 – 2006 – H812AA- (19 PS, 14 kw)
Husqvarna TE 450 Euro2 – 2007 – H812AA- (19 PS, 14 kw)
Husqvarna TE 450 Euro3 – 2007 – H812AA- (19 PS, 14 kw)
Husqvarna TE 450i.e.- 2008 – A202AA- (28 PS, 21 kw)
Husqvarna TE 450i.e.- 2009 – A202AA- (28 PS, 21 kw)
Husqvarna TE 450i.e.- 2010 – A202AA- (28 PS, 21 kw)
Husqvarna TX 125 – 2017
Husqvarna TX 125 – 2018
Husqvarna TX 125 – 2019
Husqvarna WR 125 – 1995 – 1A1- (35/10 PS, 26/7 kw)
Husqvarna WR 125 – 1996 – 1A1- (35/10 PS, 26/7 kw)
Husqvarna WR 125 – 1997 – 1A1- (35/10 PS, 26/7 kw)
Husqvarna WR 125 – 1998 – H100AA- (35/10 PS, 26/7 kw)
Husqvarna WR 125 – 1999 – H100AA- (35/10 PS, 26/7 kw)
Husqvarna WR 125 – 2000 – H100AA- (35/15 PS, 26/11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2001 – H100AA- (35/15 PS, 26/11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2002 – 2H00AA- (35/15 PS, 26/11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2003 – 2H00AA- (35/15 PS, 26/11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2004 – 2H00AA- (35/15 PS, 26/11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2005 – 2H00AA- (35/15 PS, 26/11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2006 – 2H00AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2007 – 2H00AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WR 125 – 2008 – 2H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 125 – 2009 – 4H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 125 – 2010 – 4H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 125 – 2011 – 4H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 125 – 2012 – 4H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 125 – 2013 – 4H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 125 – 2014 – 4H00AA- (8 PS, 6 kw)
Husqvarna WR 250 – 1995 – 5A0- (48/17 PS, 35/13 kw)
Husqvarna WR 250 – 1996 – 5A0- (48/10 PS, 35/7,4 kw)
Husqvarna WR 250 – 1997 – 5A0- (48/10 PS, 35/7,4 kw)
Husqvarna WR 250 – 1998 – H300AA- (48/10 PS, 35/7,4 kw)
Husqvarna WR 250 – 1999 – H301AA- (48/10 PS, 35/7,4 kw)
Husqvarna WR 250 – 2000 – H301AA- (49/26 PS, 36/19 kw)
Husqvarna WR 250 – 2001 – H301AA- (49/26 PS, 36/19 kw)
Husqvarna WR 250 – 2002 – 3H00AB- (49/26 PS, 36/19 kw)
Husqvarna WR 250 – 2003 – 3H00AB- (26 PS, 19 kw)
Husqvarna WR 250 – 2004 – 3H00AB- (26 PS, 19 kw)
Husqvarna WR 250 – 2005 – 3H00AB- (46 PS, 34 kw)
Husqvarna WR 250 – 2006 – 3H01AB- (11 PS, 8 kw)
Husqvarna WR 250 – 2007 – 3H00AB- (11 PS, 8 kw)
Husqvarna WR 250 – 2008 – 3H00AB- (11 PS, 8 kw)
Husqvarna WR 250 – 2010 – 3H02AB- (11 PS, 8 kw)
Husqvarna WR 250 – 2011 – 3H02AB- (11 PS, 8 kw)
Husqvarna WR 250 – 2012 – 3H02AB- (11 PS, 8 kw)
Husqvarna WR 250 – 2013 – 3H02AB
Husqvarna WR 250 – 2014 – 3H02AB
Husqvarna WR 300 – 2009 – 3H02AC
Husqvarna WR 300 – 2010 – 3H02AC
Husqvarna WR 300 – 2011 – 3H02AC
Husqvarna WR 300 – 2012 – 3H02AC
Husqvarna WR 300 – 2013 – 3H02AC
Husqvarna WR 300 – 2014 – 3H02AC
Husqvarna WR 360 – 1995 – 4A0- (52 PS,38 kw)
Husqvarna WR 360 – 1996 – 4A0- (52/17 PS, 38/13 kw)
Husqvarna WR 360 – 1997 – 4A0- (52/17 PS, 38/13 kw)
Husqvarna WR 360 – 1998 – H400AA- (52/17 PS, 38/13 kw)
Husqvarna WR 360 – 1999 – H400AA- (52/17 PS, 38/13 kw)
Husqvarna WR 360 – 2000 – H400AA- (58/17 PS, 43/13 kw)
Husqvarna WR 360 – 2001 – H400AA- (58/17 PS, 43/13 kw)
Husqvarna WRE 125 – 1993
Husqvarna WRE 125 – 1994
Husqvarna WRE 125 – 1995 – 1AA- (10 PS, 7,4 kw)
Husqvarna WRE 125 – 1996 – 1AA- (10 PS, 7,4 kw)
Husqvarna WRE 125 – 1997 – 1AA- (10 PS, 7,4 kw)
Husqvarna WRE 125 – 1998 – H200AA- (10 PS, 7,4 kw)
Husqvarna WRE 125 – 1999 – H200AA- (10 PS, 7,4 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2000 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2001 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2002 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2003 – H200AA- (15/11 PS, 11/8,1 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2004 – H200AA- (15/11 PS, 11/8,1 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2005 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2006 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2007 – H300AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2008 – H300AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2009 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2010 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2011 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2012 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
Husqvarna WRE 125 – 2013 – H200AA- (15 PS, 11 kw)
KSR-Moto TW 125SM- 2015 – (11,1 PS, 8,2 kw)
KSR-Moto TW 125SM- 2016 – (11,1 PS, 8,2 kw)
KSR-Moto TW 125SM- 2017 – (11,1 PS, 8,2 kw)
KTM EGS 125 – 1993 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1994 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1995 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1996 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1997 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1998 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 200 – 1998 – (37 PS, 27 kw)
KTM EGS 200 – 1999 – (37 PS, 27 kw)
KTM EGS 250 – 1994 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1995 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1996 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1997 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1998 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1999 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 300 – 1994 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1995 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1996 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1997 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1998 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1999 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 350LC4- 1994 – (27/43, PS, 20/32 kw)
