Angebot!

Schneller Versand TRW Bremsklötze Standard MCB712

Ursprünglicher Preis war: 30,20 €Aktueller Preis ist: 15,10 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0150685-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

TRW Bremsklötze Standard

Inhalt: 1 Satz Bremsklötze

Die standard Bremsbeläge von TRW zeichnen sich durch seine organische Zusammensetzung aus, die mit einem Keramik-Underlayer zur Wärmedämmung ergänzt wird.

Mit einer Antikorrosionslackierung versehen, bietet dieser Belag eine hohe Lebensdauer und ist auf allen Scheiben verträglich. Er überzeugt mit einer soliden Bremsleistung und einem guten Naßbremsverhalten. Darüber hinaus eignet sich der Standard Belag sowohl für die Vorder- als auch für die Hinterachse, was seine Vielseitigkeit unterstreicht.

Dank seiner durchdachten Konstruktion und Materialwahl sorgt er für zuverlässige Bremskraftübertragung und eine gleichmäßige Verschleißverteilung. Insgesamt ist der Standard Belag die optimale Wahl für eine sichere und effiziente Bremsleistung.

Mit der Zeit verschleißen die Bremsbeläge durch Reibung und Hitzeentwicklung, wodurch ihre Wirksamkeit abnimmt. Ein rechtzeitiger Austausch gewährleistet eine zuverlässige Bremskraft und verkürzt den Bremsweg, was entscheidend für die Sicherheit im Straßenverkehr ist.

Abgenutzte Bremsbeläge können zu längeren Bremswegen führen, was das Unfallrisiko erhöht. Durch den regelmäßigen Austausch der Bremsbeläge minimiert man auch das Risiko von Beschädigungen an den Bremsscheiben, was zu kostspieligen Reparaturen führen kann.

Die Investition in neue Bremsbeläge lohnt sich also, um eine effiziente Bremsleistung und eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Denken Sie daran, dass die Bremsbeläge ein Verschleißteil sind und ihre Wirksamkeit im Laufe der Zeit nachlässt. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Bremsbeläge und lassen Sie diese bei Bedarf austauschen, um Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Kompatible Fahrzeugmodelle
Arctic Cat/Textron Cat 504TUtility2WD – 2006
Arctic Cat/Textron Cat 504TUtility2WD – 2007
Arctic Cat/Textron Cat 504TUtility2WD – 2008
Arctic Cat/Textron Cat 904TUtility2WD – 2006
Arctic Cat/Textron Cat 904TUtility2WD – 2007
Arctic Cat/Textron Cat 904TUtility2WD – 2008
Arctic Cat/Textron Cat 904TUtility2WD – 2009
Arctic Cat/Textron Cat 904TUtility2WD – 2010
Arctic Cat/Textron Cat 904TUtility2WD – 2011
Arctic Cat/Textron Cat 904TUtility2WD – 2012
Arctic Cat/Textron Cat 904TUtility2WD – 2013
Arctic Cat/Textron Cat 904TUtility2WD – 2014
Arctic Cat/Textron Cat 904TUtility2WD – 2015
Arctic Cat/Textron DVX 504T2WD – 2006
Arctic Cat/Textron DVX 504T2WD – 2007
Arctic Cat/Textron DVX 504T2WD – 2008
Arctic Cat/Textron DVX 904T2WD – 2006
Arctic Cat/Textron DVX 904T2WD – 2007
Arctic Cat/Textron DVX 904T2WD – 2008
Arctic Cat/Textron DVX 904T2WD – 2009
Arctic Cat/Textron DVX 904T2WD – 2010
Arctic Cat/Textron DVX 904T2WD – 2011
Arctic Cat/Textron DVX 904T2WD – 2012
Arctic Cat/Textron DVX 904T2WD – 2013
Arctic Cat/Textron DVX 904T2WD – 2014
Arctic Cat/Textron DVX 904T2WD – 2015
Arctic Cat/Textron DVX 904T2WD – 2016
Arctic Cat/Textron DVX 904T2WD – 2017
Kawasaki KFX 50BKSF4T – 2007– 7F
Kawasaki KFX 50BKSF4T – 2008– 8F
Kawasaki KFX 50BKSF4T – 2009– 9S
Kawasaki KFX 50BKSF4T – 2010– 9S
Kawasaki KFX 50BKSF4T – 2011– 9S
Kawasaki KFX 50BKSF4T – 2012– 9S
Kawasaki KFX 50BKSF4T – 2013– DF
Kawasaki KFX 50BKSF4T – 2014– EF
Kawasaki KFX 50BKSF4T – 2015– FF
Kawasaki KFX 90AKSF – 2007 – RGSWE07A – 7F
Kawasaki KFX 90AKSF – 2008 – RGSWE07A – 8F
Kawasaki KFX 90AKSF – 2009 – RGSWE07A – 9S
Kawasaki KFX 90AKSF – 2010 – RGSWE07A – AF
Kawasaki KFX 90AKSF – 2011– BF
Kawasaki KFX 90AKSF – 2012– CF
Kawasaki KFX 90AKSF – 2013– DF
Kawasaki KFX 90AKSF – 2014– EF
Kawasaki KFX 90AKSF – 2015– FF
Kymco Agility 50R12 4TCarry – 2011 – U65010- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R12 4TCarry – 2012 – U65010- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R12 4TCarry – 2013 – U65010- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R12 4TCarry – 2014 – U65010- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R12 4TCarry – 2015 – U65010- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R12 4TCarry – 2016 – U65010- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R12 4TCarry – 2017 – U65010- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R12 4TCarry – 2018 – U65010- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 2T- 2011 – C11000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco Agility 50R16 2T- 2012 – C11000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco Agility 50R16 2T- 2013 – C11000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco Agility 50R16 2T- 2014 – C11000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco Agility 50R16 2T- 2015 – C11000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco Agility 50R16 2TCity + – 2014 – C13000 – KF10D – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Agility 50R16 2TCity + – 2015 – C13000 – KF10D – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Agility 50R16 2TCity + – 2016 – C13000 – KF10D – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Agility 50R16 2TCity + – 2017 – C13000 – KF10D – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Agility 50R16 2TCity + – 2018 – C13000 – KF10D – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Agility 50R16 2TCity + – 2019 – C13000 – KF10D – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Agility 50R16 4T+ – 2015 – C12000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4T+ – 2016 – C12000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4T+ – 2017 – C12000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4T+ – 2018 – C12000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4T+ – 2019 – C12000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4TCity – 2008 – C10000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4TCity – 2009 – C10000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4TCity – 2010 – C10000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4TCity – 2011 – C10000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4TCity – 2012 – C10000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4TCity – 2013 – C10000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4TCity – 2014 – C10000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4TCity – 2015 – C10000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 50R16 4TCity – 2016 – C10000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Agility 125R12Carry – 2015 – U62060- (9,4 PS, 6,9 kw)
Kymco Agility 125R12Carry – 2016 – U62060- (9,4 PS, 6,9 kw)
Kymco Agility 125R12Carry – 2017 – U62060- (9,4 PS, 6,9 kw)
Kymco Agility 125R16City – 2008 – C20000 – KL25BA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Agility 125R16City – 2009 – C20000 – KL25BD – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Agility 125R16City – 2010 – C20000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Agility 125R16City – 2011 – C20000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Agility 125R16City – 2012 – C20000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Agility 125R16City – 2013 – C20000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Agility 125R16City – 2014 – C20000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Agility 125R16City – 2015 – C20000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Agility 125R16City – 2016 – C20000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Agility 125R16City – 2017 – C20000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Agility 125R16City + – 2014 – C21000 – KL25D – (9 PS, 6,6 kw)
Kymco Agility 125R16City + – 2015 – C21000 – KL25D – (9 PS, 6,6 kw)
Kymco Agility 125R16City + – 2016 – C21000 – KL25D – (9 PS, 6,6 kw)
Kymco Agility 125R16City + – 2017 – C21000 – KL25D – (9 PS, 6,6 kw)
Kymco Agility 200R16 i- 2011 – C31000- (11,2 PS, 8,2 kw)
Kymco Agility 200R16 i- 2012 – C31000- (11,2 PS, 8,2 kw)
Kymco Agility 200R16 i- 2013 – C31000- (11,2 PS, 8,2 kw)
Kymco Agility 200R16 i- 2014 – C31000- (11,2 PS, 8,2 kw)
Kymco Agility 200R16 i- 2015 – C31000- (11,2 PS, 8,2 kw)
Kymco Agility 200R16 i+ – 2015 – C32000- (11,2 PS, 8,2 kw)
Kymco Agility 200R16 i+ – 2016 – C32000- (11,2 PS, 8,2 kw)
Kymco Agility 200R16 i+ – 2017 – C32000- (11,2 PS, 8,2 kw)
Kymco DJ 50S 4T- 2011 – U6105- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco DJ 50S 4T- 2012 – U6105- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco DJ 50S 4T- 2013 – U6105- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco DJ 50S 4T- 2014 – U6105- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco DJ 50S 4T- 2015 – U6105- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco DJ 50S 4T- 2016 – U6105- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco DJ 50S 4T- 2017 – U6105- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco DJ 50S 4T- 2018 – U6105- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco DJ 125S- 2012 – U62050- (9,4 PS, 6,9 kw)
Kymco DJ 125S- 2013 – U62050- (9,4 PS, 6,9 kw)
Kymco DJ 125S- 2014 – U62050- (9,4 PS, 6,9 kw)
Kymco DJ 125S- 2015 – U62050- (9,4 PS, 6,9 kw)
Kymco DJ 125S- 2016 – U62050- (9,4 PS, 6,9 kw)
Kymco Honk 125 – 2011 – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Honk 125 – 2012 – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Honk 125 – 2013 – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Like 504T- 2009 – D11000- (3 PS, 2,2 kw)
Kymco Like 504T- 2010 – D11000- (3 PS, 2,2 kw)
Kymco Like 504T- 2011 – D11000- (3 PS, 2,2 kw)
Kymco Like 504T- 2012 – D11000- (3 PS, 2,2 kw)
Kymco Like 504T- 2013 – D11000- (3 PS, 2,2 kw)
Kymco Like 504T- 2014 – D11000- (3 PS, 2,2 kw)
Kymco Like 504T- 2015 – D11000- (3 PS, 2,2 kw)
Kymco Like 504T- 2016 – D11000- (3 PS, 2,2 kw)
Kymco Like 504T- 2017 – D11000- (3 PS, 2,2 kw)
Kymco Like 504T- 2018 – D11000- (3 PS, 2,2 kw)
Kymco Like 125 – 2009 – D20000 – KN25AA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Like 125 – 2010 – D20000 – KN25AA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Like 125 – 2011 – D20000 – KN25AA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Like 125 – 2012 – D20000 – KN25AA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Like 125 – 2013 – D20000 – KN25AA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Like 125 – 2014 – D20000 – KN25AA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Like 125 – 2015 – D20000 – KN25AA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Like 125 – 2016 – D20000 – KN25AA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Like 125 – 2017 – D20000 – KN25AA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Like 125LX- 2014 – D20000 – KN25AA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Like 125LX- 2015 – D20000 – KN25AA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Like 200i- 2010 – LC2D3- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco Like 200i- 2011 – LC2D3- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco Like 200i- 2012 – LC2D3- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco Like 200i- 2013 – LC2D3- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco Like 200i- 2014 – LC2D3- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco Like 200i- 2015 – LC2D3- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco Like 200i- 2016 – LC2D3- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco Like 200i- 2017 – LC2D3- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco Maxxer 904T- 2013 – (6,1 PS 4,5 kw)
Kymco Mongoose 90S 4T- 2016 – (6,4 PS 4,7 kw)
Kymco Mxer 50 – 2003 – L20000 – L2 – (4,2 PS, 3,1 kw)
Kymco Mxer 50 – 2004 – L20010 – L2 – (4,2 PS, 3,1 kw)
Kymco Mxer 50 – 2005 – L20010 – L2 – (4,2 PS, 3,1 kw)
Kymco Mxer 50 – 2006 – L20010 – L2 – (4,2 PS, 3,1 kw)
Kymco Mxer 50 – 2007 – L20010 – L2 – (4,2 PS, 3,1 kw)
Kymco Mxer 150 – 2003 – L10030 – L1 – (10,8 PS, 8 kw)
Kymco Mxer 150 – 2004 – L10050 – L1 – (10,8 PS, 8 kw)
Kymco Mxer 150 – 2005 – L10050 – L1 – (10,8 PS, 8 kw)
Kymco Mxer 150 – 2006 – L10050 – L1 – (10,8 PS, 8 kw)
Kymco Mxer 150 – 2007 – L10050 – L1 – (10,8 PS, 8 kw)
Kymco MXU 50 – 2006 – A10030 – A1 – (4 PS, 3 kw)
Kymco MXU 50 – 2007 – A10030 – A1 – (4 PS, 3 kw)
Kymco MXU 50 – 2008 – A10030 – A1 – (4 PS, 3 kw)
Kymco MXU 50 – 2009 – A10030 – A1 – (4 PS, 3 kw)
Kymco MXU 50 – 2010 – A10030 – A1 – (4 PS, 3 kw)
Kymco MXU 50 – 2011 – A10030 – A1 – (4 PS, 3 kw)
Kymco MXU 50 – 2012 – A10030 – A1 – (4 PS, 3 kw)
Kymco MXU 50 – 2013 – A10030 – A1 – (4 PS, 3 kw)
Kymco MXU 50 – 2014 – A10030 – A1 – (4 PS, 3 kw)
Kymco MXU 50 – 2015 – A10030 – A1 – (4 PS, 3 kw)
Kymco MXU 50 – 2016 – A10030 – A1 – (4 PS, 3 kw)
Kymco MXU 50 – 2017 – A10030 – A1 – (4 PS, 3 kw)
Kymco MXU 150 – 2007 – L80000 – L8 – (10 PS, 7,35 kw)
Kymco MXU 150 – 2008 – L80000 – L8 – (10 PS, 7,35 kw)
Kymco MXU 150 – 2009 – L80000 – L8 – (10 PS, 7,35 kw)
Kymco MXU 150 – 2010 – L80000 – L8 – (10 PS, 7,35 kw)
Kymco MXU 150 – 2011 – L80000 – L8 – (10 PS, 7,35 kw)
Kymco MXU 150 – 2012 – L80000 – L8 – (10 PS, 7,35 kw)
Kymco MXU 150 – 2013 – L80000 – L8 – (10 PS, 7,35 kw)
Kymco MXU 150 – 2014 – L80000 – L8 – (10 PS, 7,35 kw)
Kymco MXU 150 – 2015 – L80000 – L8 – (10 PS, 7,35 kw)
Kymco MXU 150 – 2016 – L80000 – L8 – (10 PS, 7,35 kw)
Kymco MXU 150 – 2017 – L80000 – L8 – (10 PS, 7,35 kw)
Kymco People 502T- 2000 – B10000 – B1 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 502T- 2001 – B10000 – B1 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 502T- 2002 – B10000 – B1 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 502T- 2003 – B10010 – B1 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 502T- 2004 – B10010 – B1 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 502T- 2005 – B10020 – B1 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco People 502T- 2006 – B10020 – B1 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco People 502T- 2007 – B10020 – B1 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco People 502T- 2008 – B10020 – B1 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco People 502T- 2009 – B10020 – B1 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco People 502T- 2011 – B10020- (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco People 502T- 2012 – B10020- (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco People 502T- 2013 – B10020- (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco People 502T- 2014 – B10020- (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco People 502T- 2015 – B10020- (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco People 502T- 2016 – B10020- (3,8 PS, 2,8 kw)
Kymco People 50S 2T- 2012 – B90000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Kymco People 50S 2T- 2013 – B90000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Kymco People 50S 2T- 2014 – B90000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Kymco People 50S 2T- 2015 – B90000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Kymco People 50S 2T- 2016 – B90000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Kymco People 50S 2T- 2017 – B90000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Kymco People 50S 4T- 2007 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4T- 2008 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4T- 2009 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4T- 2010 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4T- 2011 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4T- 2012 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4T- 2013 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4T- 2014 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4T- 2015 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4T- 2016 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4TElegance – 2014 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4TElegance – 2015 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4TElegance – 2016 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4TElegance – 2017 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 50S 4TElegance – 2018 – B91000 – B9 – (4,1 PS, 3 kw)
Kymco People 125 – 2008 – B20011- (9,3 PS, 6,83 kw)
Kymco People 125 – 2009 – B20011- (9,3 PS, 6,83 kw)
Kymco People 125 – 2010 – B20011- (9,3 PS, 6,83 kw)
Kymco People 125 – 2011 – B20011- (9,3 PS, 6,83 kw)
Kymco People 125 – 2012 – B20011- (9,3 PS, 6,83 kw)
Kymco People 125 – 2013 – B20011- (9,3 PS, 6,83 kw)
Kymco People 125 – 2014 – B20011- (9,3 PS, 6,83 kw)
Kymco People 125 – 2015 – B20011- (9,3 PS, 6,83 kw)
Kymco People 125One i DT- 2014 – D40000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco People 125One i DT- 2015 – D40000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco People 125One i DT- 2016 – D40000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco People 125S DD- 2011 – D10000- (10,3 PS, 7,6 kw)
Kymco People 125S DD- 2012 – D10000- (10,3 PS, 7,6 kw)
Kymco People 125S DD- 2013 – D10000- (10,3 PS, 7,6 kw)
Kymco People 125S DD- 2014 – D10000- (10,3 PS, 7,6 kw)
Kymco People 125S DD- 2015 – D10000- (10,3 PS, 7,6 kw)
Kymco People 125S DT- 2006 – D10000 – D1 – (9,7 PS, 7,1 kw)
Kymco People 125S DT- 2007 – D10000 – D1 – (9,7 PS, 7,1 kw)
Kymco People 125S DT- 2008 – D10000 – D1 – (9,7 PS, 7,1 kw)
Kymco People 125S DT- 2009 – D10000 – D1 – (9,7 PS, 7,1 kw)
Kymco People 125S DT- 2010 – D10000 – D1 – (9,7 PS, 7,1 kw)
Kymco People 200S- 2005 – D11000- (11.3 PS, 8,4 kw)
Kymco People 200S- 2006 – D11000- (11.3 PS, 8,4 kw)
Kymco People 200S i- 2008 – D12000- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco People 200S i- 2009 – D12000- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco People 200S i- 2010 – D12000- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco People 200S i- 2011 – D12000- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco People 200S i- 2012 – D12000- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco People 200S i- 2013 – D12000- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco People 200S i- 2014 – D12000- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco People 200S i- 2015 – D12000- (11,6 PS, 8,5 kw)
Kymco Super 8 502T- 2009 – U90000 – KF10AA – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 8 502T- 2010 – U90000 – KF10AA – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 8 502T- 2011 – U90000 – KF10AA – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 8 502T- 2012 – U90000 – KF10AA – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 8 502T- 2013 – U91000 – KF10CA – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 8 502T- 2014 – U91000 – KF10CA – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 8 502T- 2015 – U91000 – KF10CA – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 8 502T- 2016 – U91000 – KF10CA – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 8 502T- 2017 – U91000 – KF10CA – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 8 502T- 2018 – U91000 – KF10CA – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 8 502T- 2019 – U91000 – KF10CA – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 8 504T- 2007 – U70000 – CK50QT-6 – (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 504T- 2008 – U70000 – CK50QT-6 – (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 504T- 2009 – U70000 – CK50QT-6 – (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 504T- 2010 – U70000 – CK50QT-6 – (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 504T- 2015 – U71000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 504T- 2016 – U71000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 504T- 2017 – U71000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 504T- 2018 – U71000- (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 504TGrossrad – 2009 – U70300 – CK50QT-6 – (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 504TGrossrad – 2010 – U70300 – CK50QT-6 – (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 504TGrossrad – 2011 – U70300 – CK50QT-6 – (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 504TGrossrad – 2012 – U70300 – CK50QT-6 – (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 504TGrossrad – 2013 – U70300 – CK50QT-6 – (3,3 PS, 2,4 kw)
Kymco Super 8 125 – 2008 – U80000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Super 8 125 – 2009 – U80000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Super 8 125 – 2010 – U80000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Super 8 125 – 2011 – U80000- (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Super 8 125 – 2013 – U82000 – KL25CA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Super 8 125 – 2014 – U82000 – KL25CA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Super 8 125 – 2015 – U82000 – KL25CA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Super 8 125 – 2016 – U82000 – KL25CA – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Super 8 125 Grossrad SB – 2012 – U80100 – KL25SB – (9,5 PS, 7 kw)
Kymco Super 9 50LC- 2000 – S10000 – S1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Kymco Super 9 50LC- 2001 – S10000 – S1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Kymco Super 9 50LC- 2002 – S10000 – S1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Kymco Super 9 50LC- 2003 – S10000 – S1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Kymco Super 9 50LC- 2004 – S10000 – S1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Kymco Super 9 50LC- 2005 – S10020 – S1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Kymco Super 9 50LC- 2006 – S10020 – S1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Kymco Super 9 50LC- 2007 – S10020 – S1 – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 9 50LC- 2008 – S10020 – S1 – (3,4 PS, 2,5 kw)
Kymco Super 9 50LC- 2009 – S10020 – S1 – (3,4 PS, 2,5 kw)
SYM Combiz 125 – 2013 – AP12W2-6- (10 PS, 7,3 kw)
SYM Combiz 125 – 2014 – AP12W2-6- (10 PS, 7,3 kw)
SYM Combiz 125 – 2015 – AP12W2-6- (10 PS, 7,3 kw)
SYM HD 125DDEvo – 2006 – LH12W5-6- (13,1 PS, 9,6 kw)
SYM HD 125DT- 2005 – LH12W-6- (9,6 PS, 7 kw)
SYM HD 125DT- 2006 – LH12W-6- (9,6 PS, 7 kw)
SYM Joyride 125 Euro1 – 2001 – LA12W-6- (11,4 PS, 8,4 kw)
SYM Joyride 125 Euro1 – 2002 – LA12W-6- (11,4 PS, 8,4 kw)
SYM Joyride 125 Euro1 – 2003 – LA12W-6- (11,4 PS, 8,4 kw)
SYM Joyride 125 Euro1 – 2004 – LA12W-6- (11,4 PS, 8,4 kw)
SYM Joyride 125 Euro2 – 2005 – LA12W4-6- (11,4 PS, 8,4 kw)
SYM Joyride 125 Euro2 – 2006 – LA12W4-6- (11,4 PS, 8,4 kw)
SYM Joyride 125 Euro2 – 2007 – LA12W4-6- (11,4 PS, 8,4 kw)
SYM Joyride 125 Euro2 – 2008 – LA12W4-6- (11,4 PS, 8,4 kw)
SYM Joyride 125 Euro3 – 2008 – LD12W-6- (12,7 PS, 9,3 kw)
SYM Joyride 125 Euro3 – 2009 – LD12W-6- (12,7 PS, 9,3 kw)
SYM Joyride 200 – 2005 – LA18W4-6- (15,5 PS, 11,4 kw)
SYM Joyride 200 – 2006 – LA18W4-6- (15,5 PS, 11,4 kw)
SYM Joyride 200 – 2007 – LA18W4-6- (15,5 PS, 11,4 kw)