Angebot!

Finale Aktion KUPPL STD JMP

Ursprünglicher Preis war: 36,90 €Aktueller Preis ist: 18,45 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0155305-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Serienersatzkupplung in Erstausrüsterqualität

Kompatible Fahrzeugmodelle
Benelli Velvet 125LC- 1999 – M1000- (12 PS, 8,8 kw)
Benelli Velvet 125LC- 2000 – M1000- (12 PS, 8,8 kw)
Benelli Velvet 125LC- 2001 – M1000- (12 PS, 8,8 kw)
Benelli Velvet 125LCTouring – 2002 – (11,4 PS, 8,4 kw)
Benelli Velvet 125LCTouring – 2003 – (11,4 PS, 8,4 kw)
Malaguti Madison 125 – 1999 – 530000- (12,2 PS, 9 kw)
Malaguti Madison 125 – 2000 – 530000- (12,2 PS, 9 kw)
Malaguti Madison 125 – 2001 – 530000- (12,2 PS, 9 kw)
Malaguti Madison 125 – 2002 – 530000- (12,2 PS, 9 kw)
MBK XN 125 Doodo – 2001 – SE042 – 5MF2 – (11,8 PS, 8,7 kw)
MBK XN 125 Doodo – 2002– 5MF6 – (11,8 PS, 8,7 kw)
MBK XN 125 Doodo – 2003– 5MF6 – (11,8 PS, 8,7 kw)
MBK XN 125 Doodo – 2004– 5MF6 – (11,8 PS, 8,7 kw)
MBK XN 125 Doodo – 2005– 5MF6 – (11,8 PS, 8,7 kw)
MBK XQ 125 Thunder – 2001 – SE052 – 5HT2 – (11,8 PS, 8,7 kw)
MBK XQ 125 Thunder – 2002 – SE052 – 5HT2 – (11,8 PS, 8,7 kw)
MBK XQ 125 Thunder – 2003 – SE052 – 5HT2 – (11,8 PS, 8,7 kw)
MBK YP 125RSkyliner – 1998 – SE022 – 5DS7 – (11,4 PS, 8,4 kw)
MBK YP 125RSkyliner – 1999 – SE022 – 5DS7 – (11,4 PS, 8,4 kw)
MBK YP 125RSkyliner – 2000 – SE022 – 5DSJ – (11,4 PS, 8,4 kw)
MBK YP 125R (D)Skyliner – 2001 – SE062 – 5NR2 – (11,4 PS, 8,4 kw)
MBK YP 125R (D)Skyliner – 2002 – SE062 – 5NR9 – (11,4 PS, 8,4 kw)
Yamaha XN 125 Teos – 2000 – SE041 – 5MF1 – (11,8 PS, 8,7 kw)
Yamaha XN 125 Teos – 2001 – SE041 – 5MF1 – (11,8 PS, 8,7 kw)
Yamaha XN 125 Teos – 2002 – SE041 – 5MF5 – (11,8 PS, 8,7 kw)
Yamaha XN 125 Teos – 2003 – SE041 – 5MF5 – (11,8 PS, 8,7 kw)
Yamaha XQ 125 Maxster – 2001 – SE051 – 5HT1 – (11,8 PS, 8,7 kw)
Yamaha XQ 125 Maxster – 2002 – SE051 – 5HT1 – (11,8 PS, 8,7 kw)
Yamaha XQ 125 Maxster – 2003 – SE051 – 5HT1 – (11,8 PS, 8,7 kw)
Yamaha YP 125RMajesty – 1998 – SE021 – 5DS6 – (11,4 PS, 8,4 kw)
Yamaha YP 125RMajesty – 1999 – SE021 – 5DS6 – (11,4 PS, 8,4 kw)
Yamaha YP 125RMajesty – 2000 – SE021 – 5DSH – (11,4 PS, 8,4 kw)
Yamaha YP 125R(D)Majesty – 2001 – SE061 – 5NR1 – (11,4 PS, 8,4 kw)
Yamaha YP 125R(D)Majesty – 2002 – SE061 – 5NR8 – (11,4 PS, 8,4 kw)